在美国,计算机维修技术员的平均工资约为 每年$ 47,132。
电脑维修技术员的年资收入
根据最高和最低收入段的近似值。
州电脑维修技术员薪水
28,41028,41066,39066,390
州名 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加州 | $ 55,080 |
阿拉巴马州 | $ 43,107 |
阿肯色州 | $ 40,520 |
亚利桑那 | $ 40,708 |
加利福尼亚州 | $ 61,540 |
科罗拉多州 | $ 56,700 |
康乃狄克州 | $ 58,230 |
哥伦比亚特区 | $ 66,390 |
特拉华州 | $ 55,860 |
佛罗里达 | $ 44,920 |
佐治亚州 | $ 49,830 |
关岛 | $ 32,650 |
夏威夷 | $ 47,990 |
爱荷华州 | $ 52,229 |
爱达荷州 | $ 48,990 |
伊利诺伊州 | $ 48,388 |
印第安那州 | $ 46,990 |
堪萨斯州 | $ 43,680 |
肯塔基州 | $ 44,245 |
路易斯安那州 | $ 45,710 |
X州 | $ 60,240 |
马里兰州 | $ 52,700 |
缅因州 | $ 49,780 |
X | $ 47,090 |
明尼苏达州 | $ 53,770 |
X | $ 44,850 |
密西西比州 | $ 44,070 |
蒙大拿 | $ 44,180 |
北卡罗来纳 | $ 48,290 |
北达科他州 | $ 48,830 |
内布拉斯加 | $ 47,050 |
新罕布什尔 | $ 50,330 |
新泽西州 | $ 65,260 |
新墨西哥 | $ 39,970 |
内华达州 | $ 48,470 |
纽约 | $ 56,010 |
俄亥俄 | $ 47,140 |
俄克拉荷马州 | $ 44,050 |
俄勒冈州 | $ 53,380 |
宾夕法尼亚州 | $ 41,847 |
波多黎各 | $ 28,410 |
罗德岛 | $ 53,480 |
南卡罗来纳 | $ 44,870 |
南达科他州 | $ 37,330 |
X | $ 45,730 |
德州 | $ 52,250 |
X州 | $ 45,890 |
维吉尼亚州 | $ 55,000 |
维尔京X岛 | $ 44,490 |
佛蒙特 | $ 48,740 |
华盛顿州 | $ 56,650 |
威斯康星州 | $ 48,990 |
西弗吉尼亚 | $ 43,130 |
怀俄明州 | $ 48,380 |
与相似的职业相比,计算机维修技术员的薪水如何?
计算机维修技术人员的收入与美国的相关职业大致相同。平均而言,他们的收入低于数据分析师,但高于 内容经理。
事业 | 工资中位数 |
---|---|
数据分析师薪水 | $ 44K |
技术支持专员薪水 | $ 49K |
活动策划者薪水 | $ 48K |
行政助理薪金 | $ 49K |
房地产经纪人工资 | $ 45K |
电脑维修技术员工资 | $ 47K |
平面设计师工资 | $ 46K |
药物滥用社会工作者的工资 | $ 45K |
家庭社工工资 | $ 46K |
内容管理员薪金 | $ 40K |
原创文章,作者:dnzhu,如若转载,请注明出处: